如果您准备购买房产,那么了解您想居住的社区显得非常重要。通过这篇文章,我们向大家介绍部分社区,以便您对这些社区有一个初步的印象。
社区名称 | 2014年人口总数 | 白人比例 | 亚裔比例 | 总面积(平方英里) | 2010年居民中间年龄 | 2017年家庭中间收入 | 2017年房屋中间价格 | 2021年地产税率 | 2020年麻州高中排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acton | 21,234 | 87.20% | 8.60% | 20.3 | 37.9 | 148,469 | 665,377 | 1.924% | 1 |
Andover | 33,201 | 87.1% | 5.0% | 32.1 | 41.7 | 87,867 | 578,053 | 1.501% | 28 |
Arlington | 42,844 | 83.60% | 8.30% | 5.5 | 41.7 | 104,264 | 596,459 | 1.106% | 45 |
Bedford | 13,814 | 89.90% | 5.40% | 13.9 | 42.1 | 142,535 | 686,943 | 1.318% | 26 |
Belmont | 24,729 | 81.40% | 11.00% | 4.7 | 41.5 | 130,111 | 878,725 | 1.100% | 40 |
Boston | 655,884 | 47.00% | 8.90% | 89.6 | 30.9 | 66,758 | 540,600 | 1.056% | 50+ |
Brookline | 58,732 | 73.30% | 15.60% | 6.8 | 34.0 | 106,041 | 825,474 | 0.954% | 20 | Burlington | 24,498 | 79.20% | 13.30% | 11.9 | 42.3 | 121,920 | 508,978 | 0.964% | 50+ |
Cambridge | 105,280 | 62.10% | 15.00% | 7.13 | 30.2 | 97,316 | 773,200 | 0.575% | 50+ |
Concord | 17,580 | 90.80% | 2.90% | 25.9 | 42.2 | 155,393 | 930,440 | 1.423% | 7 |
Lexington | 31,394 | 73.70% | 19.90% | 16.5 | 45.6 | 156,896 | 865,774 | 1.405% | 4 |
Malden | 60,859 | 46.0% | 25.3% | 5.1 | 35.5 | 73,978 | 387,544 | 1.265% | 50+ |
Medford | 57,437 | 76.4% | 7.1% | 8.6 | 36.6 | 85,033 | 480,504 | 0.918% | 50+ |
Needham | 28,886 | 89.10% | 6.10% | 12.7 | 43.0 | 140,007 | 794,986 | 1.249% | 29 |
Newton | 85,146 | 79.60% | 11.50% | 18.2 | 40.5 | 144,403 | 930,400 | 1.044% | 16 |
Somerville | 78,901 | 69.4% | 9.6% | 4.2 | 33.9 | 89,478 | 666,500 | 1.009% | 50+ |
Sudbury | 17,659 | 89.4% | 5.9% | 24.6 | 42.5 | 192,147 | 886,053 | 1.845% | 3 |
Waltham | 60,632 | 68.70% | 9.60% | 13.6 | 33.9 | 87,518 | 515,887 | 1.195% | 50+ |
Wayland | 13,503 | 91.40% | 5.30% | 15.9 | 41.4 | 163,720 | 813,611 | 1.776% | 8 |
Wellesley | 27,982 | 82.40% | 9.80% | 10.49 | 38.2 | 180,711 | 1,000,000 | 1.156% | 12 |
Westford | 22,624 | 92.80% | 4.80% | 31.3 | 36.9 | 159,241 | 578,270 | 1.633% | 14 |
Weston | 11,954 | 88.60% | 8.60% | 17.3 | 41.9 | 200,000+ | 1,000,000+ | 1.283% | 5 |
Westwood | 14,300 | 95.30% | 2.50% | 11.1 | 41.0 | 138,918 | 751,134 | 1.451% | 15 |
Winchester | 21,374 | 85.70% | 9.30% | 6.3 | 42.7 | 152,398 | 853,182 | 1.239% | 11 |
* 资料来源:2010年美国人口统计、波士顿杂志、各个市政府
* 麻州2020年公立高中排名由波士顿杂志提供, 仅供参考。
列克星敦(Lexington MA):列克星敦是很适合家庭居住的城市。列克星敦的公立高中、初中和小学在全美排名都很靠前。列克星敦拥有悠久的历史和很多可以追溯到殖民和革命时期的历史建筑、公园和古迹。列克星敦有许多大型购物中心以及大量的绿地,包括威拉德(Willard)森林保护区。所有的设施都非常靠近并拥有大量的办公区,包括1,366个高科技公司。列克星敦拥有一个小城市所拥有的所有特点,很适合重视家庭生活的人士居住。
温彻斯特(Winchester MA):温彻斯特是一个非常漂亮的城市,拥有广阔的水面。温彻斯特有许多美丽的湖泊和生态保护区,包括神湖(Mystic Lakes)、楔池和Aberjona河。如果您想找一个拥有良好私立学校教育的城市,那么温彻斯特是个理想城市。该城市拥有一所蒙特梭利学校以及一所教会学校。公立学校系统也经常被波士顿杂志评为马萨诸塞州最好的公立学校。如果您在波士顿市区上班,温彻斯特有通往波士顿市区的公交车和铁路线。温彻斯特的地产税也非常的低。
韦斯顿(Weston): 韦斯顿是麻州米德尔塞克斯县的一个小镇,离波士顿市中心17英里。韦斯顿市是大波士顿地区最富裕的城镇,是马萨诸塞州人均收入最高的城镇。韦斯顿市也是美国前100个拥有1000以上家庭的最富裕的城镇。根据2009年波士顿杂志(Boston Magazine)的排名,韦斯顿市拥有马萨诸塞州最好的公立学校系统,也是波士顿西郊犯罪率最低的城镇。韦斯顿市成立于1713年,领土总面积为17.3平方英里(44.9平方公里)。