发布日期: 2013年1月29日
据2010年人口普查统计显示,剑桥市有47,291个住宅单元,其中65.4%的单元用于出租,34.6%的单元业主自住(包括业主自住的公寓)。
由剑桥学院,哈佛大学,莱斯利大学和麻省理工学院提交的2012年城市报告表明,这些学校目前有20,949名在读研究生。除了研究生外,也有很多年轻的专业人士也在剑桥租房。
以下是2000年到2010年剑桥公寓的中间租赁价格:
日期 | 1 居室 | 2 居室 | 3 居室 |
---|---|---|---|
2000年8月 | $1,383 | $1,817 | $2,000 |
2001年6月 | $1,470 | $1,950 | $2,390 |
2002年8月 | $1,450 | $1,900 | — |
2003年4月 | $1,400 | $1,725 | $2,300 |
2004年12月 | $1,350 | $1,700 | $2,300 |
2005年7月 | $1,500 | $1,995 | $2,200 |
2006年3月 | $1,600 | $1,900 | $2,300 |
2007年3月 | $1,800 | $2,250 | $2,300 |
2009年1月 | $1,850 | $2,500 | $2,588 |
2010年1月 | $1,725 | $2,180 | $2,613 |
资料来源: CDD 租赁调查和哈佛住宿办公室